por credito | May 20, 2024 | Uncategorized
Noticia extraída de bolsamania.com El precio medio de la vivienda se incrementó un 0,8% en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, cuando también repuntó el precio, hasta alcanzar los 1.998 euros por metro cuadrado, según la ‘Estadística... por credito | Ago 29, 2023 | Uncategorized
El mes de julio se ha cerrado con una subida mensual del precio del alquiler en España del 0,9% hasta establecerse en 11,9 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista. En el último trimestre, el precio ha crecido un 3,7%, mientras que año la... por credito | Jul 10, 2023 | Uncategorized
Madrid (EFE).- La compraventa de viviendas cayó un 11,4 % en mayo con respecto a un año antes, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de una casa se hundió un 23,9 % arrastradas por la subida de los tipos de interés y el consecuente... por credito | Feb 26, 2023 | Uncategorized
Barcelona (EFE).- El alquiler de habitaciones se está erigiendo en el nuevo mercado estrella, con una demanda que se dispara hasta un 40 % en ciudades como Madrid y Barcelona, ante la dificultad de los jóvenes para acceder a un piso entero y comprar una vivienda, y el... por credito | Dic 24, 2022 | Uncategorized
Tras dos años turbulentos con una pandemia de por medio, una Europa en guerra y una crisis económica acechando y amenazando el orden mundial, los inquilinos más pícaros han tenido barra libre para intentar colar más de una trampa a sus arrendadores. Agencia... por credito | Jun 7, 2021 | Uncategorized
Requisitos que han de tener los hijos: Los hijos deben ser solteros y menores de 21 años de edad o sin importar edad en caso si son discapacitados o están incapacitados para trabajar.También se ampliará hasta los 25 años de edad incluidos si los hijos estén cursando...